Mi Primer Mikrotik
Mikrotik modelo RouterBOARD HAP Lite
Especificaciones del Router
Detalles | |
---|---|
Product code | RB941-2nD |
CPU nominal frequency | 650 MHz |
CPU core count | 1 |
Size of RAM | 32 MB |
10/100 Ethernet ports | 4 |
10/100/1000 Ethernet ports | None |
MiniPCI slots | 0 |
MiniPCI-e slots | 0 |
Wireless chip model | QCA9531-BL3A-R |
Wireless standards | 802.11b/g/n |
Number of USB ports | 0 |
Power Jack | 1 |
PoE out | No |
Supported input voltage | 5 V – 5 V |
PoE in | No |
Voltage Monitor | No |
CPU temperature monitor | No |
PCB temperature monitor | No |
License level | 4 |
Antenna gain DBI | 1.5 |
Current Monitor | No |
CPU | QCA9531-BL3A-R |
Max Power consumption | 3W |
SFP ports | None |
SFP+ ports | None |
Number of chains | 2 |
Serial port | None |
La primera conexión la realice a través de la red WIFI, ya que por defecto incorpora una libre, accediendo al panel vía Web a través de la IP 192.168.88.1 (por defecto), su usuario: admin y sin contraseña (también por defecto)
Desglose rápido:
- CPE – Abreviatura de “Customer Premises Equipament”, “Equipo Local del Cliente”, este término se utiliza para referirse a una “estación inalámbrica”. Se conecta a una red (inalámbrica), al igual que lo haría un equipo, pero no como un punto de acceso.
- Home AP – punto de acceso simple. Un SSID, no hay VLAN, etc.
- PTP Bridge – Se utiliza para la creación de un enlace “punto a punto”. Tiende a ser utilizado para extender una sola red a otro sitio.
- WISP AP – “Professional” punto de acceso (“WISP” es “Proveedor de servicios de Internet inalámbrico”, creo). Puede servir múltiples SSID a la vez, tiene soporte VLAN.
- Configuración Wireless
- Configuración Acceso a Internet
- Clientes conectados en tiempo real
- Configuración de la red de área local
- Configuración de la red privada virtual
- Asignar contraseña de acceso al Router
El Mikrotik RouterOS™ se vuelve su propio sistema operativo y sofware. El Sistema Operativo es basado en el Kernel de Linux y es muy estable. Su disco rígido será limpiado en la instalación. No necesita disco adicional, solo un Disco Rígido primario o Disco Flash, excepto por el cache del WEB proxy.
El software de Mikrotik se clasifica por licencias, la licencia de este Mikrotik es de Nivel 4.
Número de nivel | 0 (modo de prueba) | 1 (Demo gratuito) | 3 (CPE WISP) | 4 (WISP) | 5 (WISP) | 6 (Contralor) |
Precio | ninguna tecla | es necesario registrarse | único volumen | $ 45 | $ 95 | $ 250 |
Soporte de configuración inicial | – | – | – | 15 días | 30 dias | 30 dias |
AP Inalámbrico | 24h | – | – | sí | sí | sí |
Cliente inalámbrico y el puente | 24h | – | sí | sí | sí | sí |
RIP, OSPF, BGP protocolos | 24h | – | sí (*) | sí | sí | sí |
Túneles EoIP | 24h | 1 | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Túneles PPPoE | 24h | 1 | 200 | 200 | 500 | ilimitado |
Túneles PPTP | 24h | 1 | 200 | 200 | 500 | ilimitado |
Túneles L2TP | 24h | 1 | 200 | 200 | 500 | ilimitado |
Túneles OVPN | 24h | 1 | 200 | 200 | ilimitado | ilimitado |
Interfaces VLAN | 24h | 1 | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Usuarios activos HotSpot | 24h | 1 | 1 | 200 | 500 | ilimitado |
Cliente RADIUS | 24h | – | sí | sí | sí | sí |
Colas | 24h | 1 | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Proxy web | 24h | – | sí | sí | sí | sí |
Sesiones activas Administrador de usuarios | 24h | 1 | 10 | 20 | 50 | Ilimitado |
Número de invitados KVM | ninguno | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Este sistema operativo conlleva muchas ventajas y posibilidades.