Normas IEEE 802 para LAN
Los grupos de trabajo que están activados en estos momentos se pueden apreciar en la siguiente tabla:
Nombre | Descripción | Nota |
IEEE 802.1 | Normalización de interfaz. Define la relación entre los estándares 802 del IEEE y el Modelo de Referencia para Interconexión de Sistemas Abiertos | |
IEEE 802.1D | Spanning Tree Protocol | |
IEEE 802.1Q | Virtual Local Área Networks (VLAN) | |
IEEE 802.1 aq | Shorttest Path Bringing (SPB) | Sin redactar |
IEEE 802.2 | Control de Enlaces Lógicos | |
IEEE 802.3 | CSMA/CD (Ethernet), que define cómo opera el método de Acceso Múltiple con Detección de Colisiones sobre varios medios | |
IEEE 802.11 | Redes inalámbricas WLAN (WI-FI). Estandarización de medios como el radio de espectro de expansión, radio de banda angosta, infrarrojo y transmisión sobre líneas de energía | |
IEEE 802.15 | WPAN (Bluetooth-ZigBee) | |
IEEE 802.16 | Inalámbricas de banda Ancha (WIMAX) | |
IEEE 802.17 | Anillo de paquete Elástico | |
IEEE 802.18 | Normativas de Radio | En desarrollo |
IEEE 802.19 | Asesoría Técnica sobre coexistencia | |
IEEE 802.20 | Mobile Broadband Wireless Access | |
IEEE 802.21 | Media Independent Handoff | |
IEEE 802.22 | Wireless regional Area Network |
El resto de grupos se encuentran en la actualidad, Disueltos, inactivos o sin uso.
De los enumerados los más conocidos son estos:
- Ethernet IEEE 80.3
- WIFI IEEE 802.11
- Bluetooth IEEE 802.15
Fue en febrero de 1980 cuando se formó en el IEEE un comité de LAN con la intención de buscar y estandarizar un sistema que básicamente era Ethernet (en aquellos tiempos). Se decidió estandarizar el nivel físico, el de enlace y los superiores.
Tras estos primeros pasos se fueron ampliando los campos de trabajo, incluyendo las MAN (Metropolitan Area Network), las PAN (Personal Area Network) y las WLAN (inalámbricas).
Curiosidad! El origen del nombre fue porque el acuerdo fue alcanzado en el año 1980, en concreto en el mes de febrero, por eso se llamo 802.